CIL品质保証标签
申请方法
关于各项费用
标签发行手续费:80日元/1张
同时也受理只做检查、不发行标签的委托。
试验项目 | 手续费 | 备注 |
---|---|---|
组成混合比率 | 18,000日元 | JIS |
组成混合比率 | 18,000日元 | 纯绒法 |
D.P.蓬松度 | 3,500日元 | JIS |
蓬松高度 | 3,500日元 | JIS |
水分率 | 1,300日元 | JIS |
清洁度(500mm) | 2,000日元 | JIS |
清洁度(1000mm) | 4,000日元 | JIS |
耗氧量 | 3,500日元 | JIS |
pH | 2,000日元 | 日羽协法 |
鸟种混合率 | 7,500日元 | 日羽協準拠 |
绒个数 | 7,500日元 | |
黑点 | 5,000日元 | 日羽協準拠 |
荧光反应 | 800日元 | |
臭味(感官测量) | 1,000日元 | |
臭味(机器测量) | 5,000日元 | 科技振法 |
灰尘发生情况(感官测量) | 1,500日元 | |
灰尘发生情况(机器测量) | 5,000日元 | 科技振法 |
喷出 | 9,000日元 | 科技振法 |
粘性 | 4,500日元 | 科技振法 |
绒球率 | 4,500日元 | 科技振法 |
外观、缝制 | 1,000日元 | |
被子填充量 | 10,000日元 | |
被子保温性 | 40,000日元 | 科技振法 |
吸湿、散湿性 | 30,000日元 | 科技振法 |
透气性(布料) | 1,400日元 | 科技振法 |
透气性(产品) | 4,500日元 | 科技振法 |
压缩残厚试验 | 18,000日元 | 科技振法 |
枕头高度、硬度 | 8,000日元 | 科技振法 |
悬垂性 | 5,000日元 | 科技振法 |
枕头的表面的温度 | 6,000日元 | 科技振法 |
体压分散 | 40,000日元 | |
耐久性(铺垫用)開始前900次 | 30,000日元 | 川岛方式 |
试验成绩证明书发行 | 1,000日元 |
- ・同时进行D.P.蓬松度和蓬松高度试验时,蓬松高度试验为3,000日元
- ・耐久性(铺垫用)900次每加10,000日元
※如上所述价格表记载以外,实际费用请另行咨询。